Statistiques
Top3 Madness janvier 2023 – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Mikale Fontaine | PMF Hoopers | 5 | 44 |
2 | Axl Frappier | Les Pogos | 6 | 38 |
3 | David Carrier | Les Pogos | 6 | 30 |
4 | Marc Demers | Fifi Brindacier | 5 | 30 |
5 | Jonathan Chouinard | Vachier Jowel | 6 | 29 |
6 | Elliot Mercier | Les ptits suisses | 6 | 27 |
7 | Thomas Pouliot Lacroix | Les Pogos | 6 | 26 |
8 | Thierry Boudreau | Les voisins | 6 | 25 |
9 | Gabriel McClung | Les voisins | 6 | 21 |
10 | Alex Cote | PMF Hoopers | 4 | 21 |
11 | Jérémie Bordeleau | Les voisins | 6 | 21 |
12 | Justin Vachon | Les ptits suisses | 6 | 19 |
13 | Maxime Chouinard | Vachier Jowel | 6 | 19 |
14 | Willem Emond | Les ptits suisses | 3 | 18 |
15 | Vincent Latourelle | Les Pogos | 6 | 18 |
16 | Félix Leblanc | Les voisins | 6 | 16 |
17 | Dylan Beauregard | Les ptits suisses | 6 | 15 |
18 | Noah Millington | Les ptits suisses | 6 | 15 |
19 | Joël Thouin | Les ptits suisses | 5 | 15 |
20 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | Vachier Jowel | 6 | 15 |
21 | Tristan Choquette | Fifi Brindacier | 5 | 14 |
22 | Thomas Butler | Vachier Jowel | 6 | 14 |
23 | Émile Zarza | Les voisins | 6 | 14 |
24 | Maxime Champoux | Les voisins | 6 | 13 |
25 | Justin Lamy | PMF Hoopers | 5 | 13 |
26 | thomas brûlé | Vachier Jowel | 6 | 11 |
27 | Jacob Dupuis | Fifi Brindacier | 5 | 10 |
28 | Martin Pelletier | Vieux Ballers | 4 | 9 |
29 | Jérémie Latourelle | Les Pogos | 6 | 7 |
30 | Anferny Faucher | Fifi Brindacier | 5 | 6 |
31 | Jason Amyot | Vieux Ballers | 4 | 6 |
32 | Dylan Lemay | PMF Hoopers | 5 | 6 |
33 | Jesse Dion | Vieux Ballers | 4 | 5 |
34 | Jeff Quirion | Vieux Ballers | 4 | 5 |
35 | Hugo Le Brun | Vieux Ballers | 4 | 3 |
36 | Dave Larochelle | Fifi Brindacier | 5 | 3 |
37 | Farouk Masbouh | PMF Hoopers | 4 | 3 |
38 | Yoann Bherer | Fifi Brindacier | 5 | 3 |
39 | Jeremy Chouinard | Vachier Jowel | 5 | 2 |
40 | Gabriel Breton | Vieux Ballers | 2 | 0 |
Top3 Madness janvier 2023 – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Dérick Livernoche | The Winners | 5 | 39 |
2 | Etienne Bédard | Solid Gold | 5 | 34 |
3 | Wesley Bauchaint | The Winners | 5 | 32 |
4 | Martin Roy | Les retraités | 5 | 28 |
5 | Alex Brochu | Solid Gold | 5 | 28 |
6 | Joel Gaxotte | Walking buckets | 5 | 24 |
7 | Mathieu Duplessis | Walking buckets | 3 | 23 |
8 | Hugo St-Roch | Les retraités | 5 | 22 |
9 | Guillaume Gagnon | Old Swag Boys | 4 | 19 |
10 | Benjamin St-Roch | Les retraités | 5 | 19 |
11 | Antoine Lecours | Les retraités | 5 | 18 |
12 | Phillip Brochu | Solid Gold | 5 | 17 |
13 | Antoine Normand | The Winners | 5 | 16 |
14 | Nino Lamborot | The Winners | 5 | 15 |
15 | Élie Perras | Solid Gold | 5 | 15 |
16 | Hadji Cissé | Walking buckets | 5 | 14 |
17 | Sylvain Lang | OG ballers | 4 | 13 |
18 | Jérémie Dancause | Old Swag Boys | 4 | 13 |
19 | Gardy Saincylus | OG ballers | 3 | 12 |
20 | Carlos Vasquez | Walking buckets | 5 | 12 |
21 | James Murray | OG ballers | 2 | 12 |
22 | Mike Roy | OG ballers | 4 | 11 |
23 | Philippe Roy | Les retraités | 5 | 8 |
24 | Zeliko frzovic | OG ballers | 2 | 8 |
25 | Xavier Couture | Old Swag Boys | 4 | 7 |
26 | Jérôme Gagnon | Old Swag Boys | 4 | 6 |
27 | Aymeric Adihou | Walking buckets | 5 | 4 |
28 | Bency Pierre-louis | OG ballers | 3 | 4 |
29 | Rodger Champagne | The Winners | 5 | 3 |
30 | Francis Breault | Solid Gold | 2 | 3 |
31 | Dylan Beauregard | OG ballers | 1 | 1 |
32 | Marc-Olivier Côté | Les retraités | 2 | 0 |
33 | Joël Thouin | OG ballers | 1 | 0 |
Top3 Madness janvier 2023 – MIXTE COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis Guillemette | The Goats | 5 | 52 |
2 | Lara Pomerleau-Fontaine | The Hot Shots | 5 | 27 |
3 | Joannie Boucher | The Hot Shots | 5 | 22 |
4 | Liam Wiener Lebleu | The Goats | 4 | 21 |
5 | Alexandre Robert | 69ers | 4 | 20 |
6 | Olivier Larocque | 69ers | 4 | 20 |
7 | Charlie Roy | Queens | 4 | 19 |
8 | Jacob Barbeau-Brunelle | The Hot Shots | 5 | 15 |
9 | Rayane Zouaoui | Queens | 4 | 14 |
10 | Amelie patenaude | 69ers | 4 | 13 |
11 | Elodie St-Onge | The Hot Shots | 4 | 13 |
12 | Éloi Capistran | 69ers | 4 | 11 |
13 | Marie Pesenti | Queens | 4 | 10 |
14 | Raphaëlle Roy-Ash | The Hot Shots | 5 | 10 |
15 | Rachel Corbeil | The Goats | 5 | 9 |
16 | Piaget Ntakarutimana | Queens | 4 | 8 |
17 | Ève-Marie Cyr | Queens | 4 | 8 |
18 | Marie Defontaine | The Goats | 5 | 6 |
19 | Félix Bachand | 69ers | 4 | 5 |
20 | Meredith Marcoux | 69ers | 4 | 5 |
21 | Laurie Fillion | The Goats | 5 | 1 |
22 | Catherine Rondeau | The Hot Shots | 2 | 1 |
Tournoi Panier pour un autre – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Lafrance | Kitty Gang | 5 | 43 |
2 | David Carrier | Les pogos | 5 | 42 |
3 | William Lafrance | Kitty Gang | 5 | 32 |
4 | Frédéric St-Amand | Les Basketballs | 5 | 31 |
5 | Jacob Rousseau | Les Basketballs | 6 | 30 |
6 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | les pourris | 5 | 28 |
7 | Fernand-Donnel Mpundu | Sharpshooters | 5 | 24 |
8 | Damien Bérubé | Sharpshooters | 5 | 23 |
9 | Samuel Rivard | Les pogos | 6 | 23 |
10 | Vincent Latourelle | Les pogos | 5 | 23 |
11 | Émile Zarza | Les six offenders | 4 | 23 |
12 | Audrey Lessard | Les Basketballs | 6 | 21 |
13 | thomas brûlé | les pourris | 5 | 19 |
14 | Gabriel Archambault | Les Basketballs | 5 | 19 |
15 | Nino Lamborot | Kitty Gang | 5 | 17 |
16 | Théo Boutin | les pourris | 5 | 16 |
17 | Jérémie Latourelle | Les pogos | 5 | 15 |
18 | Axl Frappier | Les pogos | 5 | 15 |
19 | Anny Lessard | Les Basketballs | 6 | 14 |
20 | Antoine Nicol | les pourris | 5 | 14 |
21 | Gabriel McClung | Les six offenders | 4 | 14 |
22 | Cédrick Couture | Chevaliers | 4 | 13 |
23 | Félix Leblanc | Les six offenders | 4 | 12 |
24 | Frédérick Poisson | Kitty Gang | 5 | 11 |
25 | Lorelie Plante | Les gibbons | 5 | 10 |
26 | Donald St-Jean | Chevaliers | 4 | 10 |
27 | Tommy Lamoureux | Chevaliers | 4 | 10 |
28 | nicolas boulé | Chevaliers | 4 | 10 |
29 | Kenny Pino | les pourris | 5 | 9 |
30 | Simon Maillé | Les Basketballs | 4 | 9 |
31 | Thierry Boudreau | Les six offenders | 4 | 9 |
32 | Josué Corbeil | Sharpshooters | 5 | 8 |
33 | Danika Raymond | Les gibbons | 5 | 7 |
34 | Alexandre Bélanger | Chevaliers | 4 | 7 |
35 | Carl-Émile Dubois Farrar | Les gibbons | 3 | 7 |
36 | Jonathan Chouinard | Les six offenders | 4 | 5 |
37 | Maëlie Côté | Les gibbons | 5 | 4 |
38 | Mathieu Duplessis | Les gibbons | 3 | 4 |
39 | Jacob Cliche | Sharpshooters | 5 | 4 |
40 | Philippe Gagnon | Les six offenders | 4 | 3 |
41 | Thomas Pouliot Lacroix | Les pogos | 3 | 2 |
42 | Anna Lambert | Les gibbons | 2 | 2 |
43 | Camille desilets | Kitty Gang | 4 | 2 |
44 | Laura Marchesseault | Les gibbons | 5 | 2 |
45 | Catherine Ranger | Kitty Gang | 4 | 0 |
46 | Aglaé Plante | Les gibbons | 2 | 0 |
47 | Joel Gaxotte | Les pogos | 1 | 0 |
Tournoi Panier pour un autre – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Brice-Phillip Fandio | B4L | 7 | 80 |
2 | Olivier Fournier | Top G | 7 | 49 |
3 | Antoine Normand | Top G | 7 | 43 |
4 | Amani Olban | The Hot Shots | 5 | 35 |
5 | Martin Roy | Les retraités | 6 | 31 |
6 | Yoan Soucy | 3-and-D | 6 | 31 |
7 | Haymerick Kervin | B4L | 7 | 28 |
8 | Zeliko frzovic | 3-and-D | 6 | 28 |
9 | Brian Farkas | 3-and-D | 6 | 26 |
10 | Catherine Rondeau | The Hot Shots | 5 | 25 |
11 | Dérick Livernoche | Top G | 7 | 23 |
12 | Mike Nkongolo | B4L | 7 | 23 |
13 | Benjamin Messier | Les Gloutons Barjot | 5 | 22 |
14 | Sylvain Lang | 3-and-D | 6 | 21 |
15 | Marc-Olivier Côté | Les retraités | 6 | 21 |
16 | Philippe Roy | Les retraités | 6 | 20 |
17 | Hugo St-Roch | Les retraités | 6 | 18 |
18 | Joël Thouin | Top G | 7 | 17 |
19 | Drissa Toure | B4L | 7 | 15 |
20 | Antoine Lecours | Les retraités | 6 | 15 |
21 | Marc-Antoine Roy Ash | The Hot Shots | 5 | 14 |
22 | Jérémy Blais | Les Gloutons Barjot | 5 | 14 |
23 | Rodger Champagne | Top G | 7 | 13 |
24 | Jacob Barbeau-Brunelle | The Hot Shots | 5 | 12 |
25 | Kelsée Parent | Les Gloutons Barjot | 5 | 11 |
26 | Elodie St-Onge | The Hot Shots | 3 | 9 |
27 | Maude Proulx | Les Gloutons Barjot | 5 | 7 |
28 | Mike Roy | Les retraités | 6 | 5 |
29 | Sophie Harvey | Les Gloutons Barjot | 5 | 2 |
30 | Justin Vachon | Top G | 5 | 2 |
31 | Lara Pomerleau-Fontaine | The Hot Shots | 5 | 2 |
Saison été 2023 – RÉCRÉATIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Lafrance | Dunkin'Donuts | 2 | 30 |
2 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | imagine perdre contre nous | 4 | 29 |
3 | Corry Desloges | Les Baguettes | 4 | 29 |
4 | Daniel Bédard | Services Financiers Samuel Patenaude | 4 | 28 |
5 | Édouard Lamontagne | Les Baguettes | 4 | 28 |
6 | Jacob Guyon | Les Ténèbres | 4 | 26 |
7 | Pierre-Olivier Lacroix | Les Barons | 4 | 22 |
8 | Anaïs Beaudoin Couture | Les Baguettes | 4 | 22 |
9 | Loïc Beaucher | Services Financiers Samuel Patenaude | 4 | 21 |
10 | Ricardo César | Dunkin'Donuts | 4 | 18 |
11 | Antony Royer | Red Devils | 3 | 18 |
12 | Francis Gagnon | Les Barons | 4 | 17 |
13 | Antoine Péloquin-Leclerc | Les Barons | 4 | 16 |
14 | Jonathan Gendron | Les Barons | 4 | 15 |
15 | thomas brûlé | imagine perdre contre nous | 4 | 15 |
16 | Louka St-Pierre | Les Ténèbres | 4 | 13 |
17 | Antoine Nicol | Les Tannants | 4 | 13 |
18 | Margot Lécuyer | Les Baguettes | 4 | 13 |
19 | Xavier Gauthier | Les Ténèbres | 4 | 12 |
20 | Maxime Nadeau | Services Financiers Samuel Patenaude | 4 | 11 |
21 | Jérémie vallée | Les Tannants | 4 | 11 |
22 | Anthony Martin | Dunkin'Donuts | 4 | 10 |
23 | Alex Lemieux | Red Devils | 4 | 10 |
24 | Justin Chabot-Lessard | Les Ténèbres | 4 | 9 |
25 | Even Casavant | Les Tannants | 4 | 8 |
26 | Jakob Gauthier | Les Ténèbres | 4 | 8 |
27 | Marc-André Roux | Les Barons | 2 | 8 |
28 | Samuel Patenaude | Services Financiers Samuel Patenaude | 4 | 7 |
29 | Laila Dorcal Côté | Les Baguettes | 4 | 7 |
30 | Paul Quirion | Les Barons | 4 | 6 |
31 | Marc-antoine Bergeron | imagine perdre contre nous | 4 | 6 |
32 | Leni Temguia | imagine perdre contre nous | 4 | 5 |
33 | Zack Rodrigue | Les Tannants | 4 | 5 |
34 | Alexandre Paré | Les Tannants | 4 | 5 |
35 | Olivier Boudreault | Les Ténèbres | 4 | 4 |
36 | Samuel Turcotte | Les Tannants | 4 | 4 |
37 | Rosalie Gagnon | Les Baguettes | 3 | 4 |
38 | Jean-Maxime Lemerise | Dunkin'Donuts | 4 | 3 |
39 | Maxime Gobeil | imagine perdre contre nous | 2 | 2 |
40 | Gabriel Breton | Services Financiers Samuel Patenaude | 4 | 2 |
41 | Jordan Côté | Les Barons | 2 | 1 |
42 | Joelle Richard | Red Devils | 3 | 1 |
43 | Caroline Bergeron | Dunkin'Donuts | 3 | 0 |
44 | Martin Poliquin | Red Devils | 3 | 0 |
45 | Alexis Le Blanc | imagine perdre contre nous | 4 | 0 |
46 | Carl Tremblay | Red Devils | 2 | 0 |
47 | Marc-Antoine Bombardier | Red Devils | 1 | 0 |
Saison été 2023 – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Ézéchiel Martin | FC chômage | 4 | 45 |
2 | Jonathan Ouellette | Jumping Jacks | 4 | 31 |
3 | Dugas Frédéric | Ball Busters | 5 | 28 |
4 | Jacob Piché | Les Airs Ballers | 4 | 28 |
5 | Joël Thouin | Ligue Top3 | 5 | 27 |
6 | Salaheddine Siad | Les Basketballs | 4 | 27 |
7 | Frédéric St-Amand | Les Basketballs | 3 | 26 |
8 | Jonathan Chouinard | Les six offenders | 4 | 22 |
9 | Philippe Guillemette | Ball Busters | 5 | 22 |
10 | Charles-Eric BEGIN | Ball Busters | 5 | 21 |
11 | David Desrosiers | Jumping Jacks | 4 | 21 |
12 | Marc-Antoine Roy Ash | Lord of the rim | 4 | 21 |
13 | Elodie St-Onge | Lord of the rim | 4 | 21 |
14 | Aurélie d'Anjou Drouin | Les Basketballs | 2 | 20 |
15 | Gabriel McClung | Les six offenders | 4 | 19 |
16 | Jacob Rousseau | Les Basketballs | 3 | 17 |
17 | Jacob Barbeau-Brunelle | Lord of the rim | 4 | 16 |
18 | Theophile Narugano | FC chômage | 2 | 16 |
19 | Emerik Charron | Les six offenders | 4 | 16 |
20 | Nathan Champagne | Jumping Jacks | 2 | 15 |
21 | Dylan Johnson | Les Airs Ballers | 3 | 14 |
22 | Marc Demers | Ligue Top3 | 5 | 14 |
23 | Karine Desrosiers | Jumping Jacks | 3 | 13 |
24 | Simon Lalancette | Les Basketballs | 4 | 13 |
25 | Mathieu Ferland | Les Airs Ballers | 4 | 12 |
26 | Audrey Lessard | Les Basketballs | 4 | 11 |
27 | Maxim Tremblay | Jumping Jacks | 3 | 11 |
28 | Thierry Boudreau | Les six offenders | 4 | 11 |
29 | Miguel Poulin | FC chômage | 4 | 11 |
30 | Vincent Houle | Jumping Jacks | 3 | 11 |
31 | Felix Laroche | Les Airs Ballers | 2 | 9 |
32 | Philippe Gagnon | Les six offenders | 4 | 9 |
33 | Bryan Savard Melendez | Les six offenders | 3 | 9 |
34 | Zacary Morin-Moreau | Ball Busters | 3 | 9 |
35 | Thomas Milesi | FC chômage | 4 | 9 |
36 | Justin Lamy | FC chômage | 4 | 9 |
37 | Simon Santerre | Ball Busters | 4 | 9 |
38 | Tommy Côté | Les Airs Ballers | 4 | 7 |
39 | Akiam Smith | FC chômage | 4 | 7 |
40 | Olivier Larocque | Ligue Top3 | 3 | 6 |
41 | Alex-Sandra St-Pierre | Lord of the rim | 2 | 5 |
42 | Jérémy Gauthier | Ligue Top3 | 3 | 5 |
43 | William Palardy | Ligue Top3 | 2 | 4 |
44 | Éloi Capistran | Ligue Top3 | 2 | 3 |
45 | Félix Bachand | Ligue Top3 | 2 | 3 |
46 | Fabrice Manirambona | Ball Busters | 1 | 2 |
47 | Vincent Thibault | Lord of the rim | 4 | 2 |
Saison été 2023 – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Normand | Undefeated | 4 | 61 |
2 | Charles Larivière | Splashers | 4 | 51 |
3 | Olivier Fournier | JuHoule Elite | 4 | 47 |
4 | Alexandre Poulin | All bricks no nets | 4 | 40 |
5 | Joseph-Étienne Bérubé | Les ronds dpoel | 4 | 39 |
6 | Alexis Guillemette | The Underdogs | 4 | 35 |
7 | Samuel Blais | Les ronds dpoel | 4 | 34 |
8 | Axl Frappier | Les Pogos | 4 | 29 |
9 | Jasmin Garneau | Les ronds dpoel | 4 | 26 |
10 | Brice-Phillip Fandio | Undefeated | 2 | 23 |
11 | Isaac Vallieres | JuHoule Elite | 4 | 21 |
12 | Elliot Lunn | JuHoule Elite | 2 | 21 |
13 | Jérémy Blais | Les Ouistitis | 7 | 21 |
14 | Julien Denault | The Underdogs | 4 | 20 |
15 | Henoc Musavuli | Les Ouistitis | 4 | 20 |
16 | Florent Simard-poirier | All bricks no nets | 4 | 19 |
17 | Thomas Pouliot Lacroix | Les Pogos | 4 | 18 |
18 | David Carrier | Les Pogos | 4 | 18 |
19 | Robin Lagueux | Undefeated | 4 | 17 |
20 | Maude Proulx | Les Ouistitis | 4 | 17 |
21 | Louis-Charles Luc | Splashers | 4 | 16 |
22 | William St-Laurent | JuHoule Elite | 2 | 15 |
23 | Ézéchiel Martin | Les Ouistitis | 4 | 15 |
24 | Sophie Harvey | Les Ouistitis | 4 | 15 |
25 | Rodger Champagne | Undefeated | 4 | 14 |
26 | Anthony provençal | All bricks no nets | 4 | 10 |
27 | William Jalbert | Splashers | 4 | 10 |
28 | Théo Boutin | JuHoule Elite | 4 | 9 |
29 | Raphael Girardlambert | Splashers | 2 | 8 |
30 | Jérémie Latourelle | Les Pogos | 4 | 7 |
31 | Alexandre Poulin | All bricks no nets | 3 | 7 |
32 | Antoine Bibeau | Les Pogos | 4 | 7 |
33 | Frédérick Prévost | Undefeated | 2 | 6 |
34 | Alexandre Laroche | The Underdogs | 4 | 6 |
35 | Jonathan Girouard | The Underdogs | 4 | 5 |
36 | Vincent Latourelle | Les Pogos | 3 | 4 |
37 | Dérick Livernoche | Undefeated | 1 | 2 |
38 | Samuel Gosselin | Splashers | 2 | 2 |
39 | Juliette Côté-Goulet | Les Ouistitis | 4 | 0 |
40 | Émile Zarza | Undefeated | 2 | 0 |
41 | Alexis Voyer | Les ronds dpoel | 1 | 0 |
42 | Munkhtuguldur Altangerel | All bricks no nets | 1 | 0 |