Statistiques
Top3 Madness janvier 2023 – INTERMÉDIAIRE
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Mikale Fontaine | PMF Hoopers | 5 | 44 |
2 | Axl Frappier | Les Pogos | 6 | 38 |
3 | David Carrier | Les Pogos | 6 | 30 |
4 | Marc Demers | Fifi Brindacier | 5 | 30 |
5 | Jonathan Chouinard | Vachier Jowel | 6 | 29 |
6 | Elliot Mercier | Les ptits suisses | 6 | 27 |
7 | Thomas Pouliot Lacroix | Les Pogos | 6 | 26 |
8 | Thierry Boudreau | Les voisins | 6 | 25 |
9 | Gabriel McClung | Les voisins | 6 | 21 |
10 | Alex Cote | PMF Hoopers | 4 | 21 |
11 | Jérémie Bordeleau | Les voisins | 6 | 21 |
12 | Justin Vachon | Les ptits suisses | 6 | 19 |
13 | Maxime Chouinard | Vachier Jowel | 6 | 19 |
14 | Willem Emond | Les ptits suisses | 3 | 18 |
15 | Vincent Latourelle | Les Pogos | 6 | 18 |
16 | Félix Leblanc | Les voisins | 6 | 16 |
17 | Dylan Beauregard | Les ptits suisses | 6 | 15 |
18 | Noah Millington | Les ptits suisses | 6 | 15 |
19 | Joël Thouin | Les ptits suisses | 5 | 15 |
20 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | Vachier Jowel | 6 | 15 |
21 | Tristan Choquette | Fifi Brindacier | 5 | 14 |
22 | Thomas Butler | Vachier Jowel | 6 | 14 |
23 | Émile Zarza | Les voisins | 6 | 14 |
24 | Maxime Champoux | Les voisins | 6 | 13 |
25 | Justin Lamy | PMF Hoopers | 5 | 13 |
26 | thomas brûlé | Vachier Jowel | 6 | 11 |
27 | Jacob Dupuis | Fifi Brindacier | 5 | 10 |
28 | Martin Pelletier | Vieux Ballers | 4 | 9 |
29 | Jérémie Latourelle | Les Pogos | 6 | 7 |
30 | Anferny Faucher | Fifi Brindacier | 5 | 6 |
31 | Jason Amyot | Vieux Ballers | 4 | 6 |
32 | Dylan Lemay | PMF Hoopers | 5 | 6 |
33 | Jesse Dion | Vieux Ballers | 4 | 5 |
34 | Jeff Quirion | Vieux Ballers | 4 | 5 |
35 | Hugo Le Brun | Vieux Ballers | 4 | 3 |
36 | Dave Larochelle | Fifi Brindacier | 5 | 3 |
37 | Farouk Masbouh | PMF Hoopers | 4 | 3 |
38 | Yoann Bherer | Fifi Brindacier | 5 | 3 |
39 | Jeremy Chouinard | Vachier Jowel | 5 | 2 |
40 | Gabriel Breton | Vieux Ballers | 2 | 0 |
Top3 Madness janvier 2023 – COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Dérick Livernoche | The Winners | 5 | 39 |
2 | Etienne Bédard | Solid Gold | 5 | 34 |
3 | Wesley Bauchaint | The Winners | 5 | 32 |
4 | Martin Roy | Les retraités | 5 | 28 |
5 | Alex Brochu | Solid Gold | 5 | 28 |
6 | Joel Gaxotte | Walking buckets | 5 | 24 |
7 | Mathieu Duplessis | Walking buckets | 3 | 23 |
8 | Hugo St-Roch | Les retraités | 5 | 22 |
9 | Guillaume Gagnon | Old Swag Boys | 4 | 19 |
10 | Benjamin St-Roch | Les retraités | 5 | 19 |
11 | Antoine Lecours | Les retraités | 5 | 18 |
12 | Phillip Brochu | Solid Gold | 5 | 17 |
13 | Antoine Normand | The Winners | 5 | 16 |
14 | Nino Lamborot | The Winners | 5 | 15 |
15 | Élie Perras | Solid Gold | 5 | 15 |
16 | Hadji Cissé | Walking buckets | 5 | 14 |
17 | Sylvain Lang | OG ballers | 4 | 13 |
18 | Jérémie Dancause | Old Swag Boys | 4 | 13 |
19 | Gardy Saincylus | OG ballers | 3 | 12 |
20 | Carlos Vasquez | Walking buckets | 5 | 12 |
21 | James Murray | OG ballers | 2 | 12 |
22 | Mike Roy | OG ballers | 4 | 11 |
23 | Philippe Roy | Les retraités | 5 | 8 |
24 | Zeliko frzovic | OG ballers | 2 | 8 |
25 | Xavier Couture | Old Swag Boys | 4 | 7 |
26 | Jérôme Gagnon | Old Swag Boys | 4 | 6 |
27 | Aymeric Adihou | Walking buckets | 5 | 4 |
28 | Bency Pierre-louis | OG ballers | 3 | 4 |
29 | Rodger Champagne | The Winners | 5 | 3 |
30 | Francis Breault | Solid Gold | 2 | 3 |
31 | Dylan Beauregard | OG ballers | 1 | 1 |
32 | Marc-Olivier Côté | Les retraités | 2 | 0 |
33 | Joël Thouin | OG ballers | 1 | 0 |
Top3 Madness janvier 2023 – MIXTE COMPÉTITIF
RANG | JOUEUR | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis Guillemette | The Goats | 5 | 52 |
2 | Lara Pomerleau-Fontaine | The Hot Shots | 5 | 27 |
3 | Joannie Boucher | The Hot Shots | 5 | 22 |
4 | Liam Wiener Lebleu | The Goats | 4 | 21 |
5 | Alexandre Robert | 69ers | 4 | 20 |
6 | Olivier Larocque | 69ers | 4 | 20 |
7 | Charlie Roy | Queens | 4 | 19 |
8 | Jacob Barbeau-Brunelle | The Hot Shots | 5 | 15 |
9 | Rayane Zouaoui | Queens | 4 | 14 |
10 | Amelie patenaude | 69ers | 4 | 13 |
11 | Elodie St-Onge | The Hot Shots | 4 | 13 |
12 | Éloi Capistran | 69ers | 4 | 11 |
13 | Marie Pesenti | Queens | 4 | 10 |
14 | Raphaëlle Roy-Ash | The Hot Shots | 5 | 10 |
15 | Rachel Corbeil | The Goats | 5 | 9 |
16 | Piaget Ntakarutimana | Queens | 4 | 8 |
17 | Ève-Marie Cyr | Queens | 4 | 8 |
18 | Marie Defontaine | The Goats | 5 | 6 |
19 | Félix Bachand | 69ers | 4 | 5 |
20 | Meredith Marcoux | 69ers | 4 | 5 |
21 | Laurie Fillion | The Goats | 5 | 1 |
22 | Catherine Rondeau | The Hot Shots | 2 | 1 |