The Looney TunesLes Has been
21 - 16Temps plein |
Résultats
Ăquipe | T | RĂ©sultat |
---|---|---|
The Looney Tunes | 21 | Victoire |
Les Has been | 16 | Défaite |
The Looney Tunes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alejandro Rey Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Camilo Andres Torres Reyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Carlos Vasquez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mateo Rey Rojas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Has been
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alexis Guillemette | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christine Lajoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ăve Bazin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marilou Hamel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Karine Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |