Scott’s totsTrucking n ballin
21 - 14Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Scott’s tots | 21 | Victoire |
Trucking n ballin | 14 | Défaite |
Scott’s tots
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alexandre Lefebvre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yann Debenath | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolas Bilodeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edouard Laurent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Martin Lefebvre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dario Laurent | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trucking n ballin
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Anthony Lacroix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allen Buzzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | James Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mike Roy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stephen Mari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2022 | 13h00 | Compétitif | Tournoi Hiver 2022 |