Petit PoneyLes balles chaudes
12 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Petit Poney | 12 | Défaite |
Les balles chaudes | 21 | Victoire |
Petit Poney
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Camélia bouffard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isma Abraham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Antoine Bourassa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stéphanie Dupuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alexis Renaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les balles chaudes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Leann Phillips | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aurélie D’Anjou Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laurence Paquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marie-Michèle Paquin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Grandmaison | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
12 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |