Les Boules de ChicagoBlanche neige et les 4 nains
15 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les Boules de Chicago | 15 | Défaite |
Blanche neige et les 4 nains | 21 | Victoire |
Les Boules de Chicago
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Tristan Choquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jacob Dupuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jeremy Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marc Demers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dave Larochelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Tisseur Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanche neige et les 4 nains
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jérémie Bordeleau | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thierry Boudreau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel McClung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Schinck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Félix Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Émile Zarza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
15 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |