Les bons vieux potesLes Jobinotrons
17 - 16Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les bons vieux potes | 17 | Victoire |
Les Jobinotrons | 16 | Défaite |
Les bons vieux potes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Dave Larochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | dylan beauregard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jacob Dupuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marc Demers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tristan Choquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Jobinotrons
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bryan Savard Melendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Colin Hamel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Emile Deblois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonathan Chouinard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Malcom Robitaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
17 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 septembre 2022 | 18h30 | Compétitif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
17 - 16Compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les bons vieux potes vs Les Jobinotrons |
20 - 11Compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les bons vieux potes vs Les Jobinotrons |