Petit PoneyThe Dream Killers
9 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Petit Poney | 9 | Défaite |
The Dream Killers | 21 | Victoire |
Petit Poney
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alexis Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antoine Bourassa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camélia bouffard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isma Abraham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Dupuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Stéphanie Dupuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Dream Killers
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alex Larochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlos Vasquez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hadji Cisse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joel Gaxotte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Micael Anku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
9 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |