Pecs à FernLes splashers
13 - 8Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Pecs à Fern | 13 | Victoire |
Les splashers | 8 | Défaite |
Pecs à Fern
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dave Larochelle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jacob Dupuis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marc Demers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tristan Choquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les splashers
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Edouard Girard Lambert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Louis-Charles Luc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raphael Girard Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | William Jalbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
13 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |