Air BallersLes clutch
9 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Air Ballers | 9 | Défaite |
Les clutch | 21 | Victoire |
Air Ballers
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alexandre Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Félix Laroche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mathieu Ferland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les clutch
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Christophe Duplessis-Lebel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christopher Benoit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Olivier Lemire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vincent Pivin | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
9 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
11 juillet 2022 | 20h50 | Intermédiaire | Saison Été 2022 |
Derniers matchs
9 - 21Intermédiaire
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Air Ballers vs Les clutch |
15 - 21Intermédiaire
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Air Ballers vs Les clutch |