Les rotwellerssasquatch
12 - 13Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les rotwellers | 12 | Défaite |
sasquatch | 13 | Victoire |
Les rotwellers
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Louis-Mathieu Theoret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Malcom Robitaille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Archambault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alexis Guillemette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Caleb Chartier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Charles-Olivier Longpré | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sasquatch
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thomas Butler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Felix Tremblay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Albert Capistran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elisabelle Davignon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrew Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Cedrik Gaudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
12 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2022 | 13h30 | Récréatif | Tournoi Hiver 2022 |