Les ronds dpoelFatikées
21 - 6Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les ronds dpoel | 21 | Victoire |
Fatikées | 6 | Défaite |
Les ronds dpoel
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Alexis Voyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Messier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jérémy Blais | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joseph-Étienne Bérubé | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Petar Dragovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatikées
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mathisse Vachon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maude Proulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elizabeth Ricard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jessica Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Laurie Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
4 juillet 2022 | 20h05 | Compétitif | Saison Été 2022 |
Derniers matchs
21 - 6Compétitif
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Les ronds dpoel vs Fatikées |
21 - 10Compétitif
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les ronds dpoel vs Fatikées |
21 - 11Compétitif
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les ronds dpoel vs Fatikées |