The WinnersLes retraités
14 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
The Winners | 14 | Défaite |
Les retraités | 21 | Victoire |
The Winners
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dylan beauregard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antoine Normand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | rodger champagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ionut Octavian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Derick Livernoche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les retraités
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Antoine Lecours | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philippe Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hugo St-Roch | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Roy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin St-Roch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marc-Olivier Côté | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
14 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |