Les balles chaudesThe Dream Killers
16 - 19Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les balles chaudes | 16 | Défaite |
The Dream Killers | 19 | Victoire |
Les balles chaudes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Leann Phillips | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aurélie D’Anjou Drouin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laurence Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marie-Michèle Paquin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Grandmaison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Dream Killers
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Joel Gaxotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Micael Anku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alex Larochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hadji Cisse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlos Vasquez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
16 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |