Les PogosEnder Dragon
21 - 16Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les Pogos | 21 | Victoire |
Ender Dragon | 16 | Défaite |
Les Pogos
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeremie Latourelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Latourelle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Thomas Pouliot Lacroix | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Samuel Rivard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Carrier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axl Frappier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ender Dragon
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Willem-Thomas Emond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Desjarlais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Vachon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Charles-Olivier Longpré | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elliot Mercier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alexis Guillemette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |