Les Pogos
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeremie Latourelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Latourelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Thomas Pouliot Lacroix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Carrier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axl Frappier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2B
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Joël Michaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gabriel Archambault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Alexis Voyer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Andrew Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Joël Thouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
18 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |