Pecs à FernLes Pogos
21 - 13Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Pecs à Fern | 21 | Victoire |
Les Pogos | 13 | Défaite |
Pecs à Fern
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dylan beauregard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tristan Choquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jacob Dupuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marc Demers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Dave Larochelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Pogos
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thomas Pouliot Lacroix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Samuel Rivard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Carrier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axl Frappier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrew Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
18 juillet 2022 | 19h30 | Intermédiaire | Saison Été 2022 |
Derniers matchs
15 - 22Intermédiaire
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Pecs à Fern vs Les Pogos |
21 - 17Intermédiaire
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Les Pogos vs Pecs à Fern |
12 - 21Intermédiaire
Saison Été 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Pecs à Fern vs Les Pogos |