Les rotwellersBlack Bulls
14 - 9Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les rotwellers | 14 | Victoire |
Black Bulls | 9 | Défaite |
Les rotwellers
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Louis-Mathieu Theoret | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Malcom Robitaille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Archambault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexis Guillemette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Charles-Olivier Longpré | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Caleb Chartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Black Bulls
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joëlle Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc-Antoine Cormier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Fréchette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frédéric Cormier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Lemieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
14 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2022 | 16h00 | Récréatif | Tournoi Hiver 2022 |