D.O.C.
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Martin Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jessé Dion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hugo Le Brun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jeff Quirion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasaki
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Chouinard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Chouinard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Maxime Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | William Palardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Félix Dauphin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Farouk Masbouh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
9 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2022 | 12h00 | Intermédiaire | Tournoi Hiver 2022 |