D.O.C.Pecs à Fern
8 - 20Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
D.O.C. | 8 | Défaite |
Pecs à Fern | 20 | Victoire |
D.O.C.
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Martin Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jessé Dion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hugo Le Brun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jeff Quirion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pecs à Fern
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tristan Choquette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jacob Dupuis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marc Demers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dave Larochelle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
8 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2022 | 10h00 | Intermédiaire | Tournoi Hiver 2022 |