Blanche neige et les 4 nainsLes Boules de Chicago
10 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Blanche neige et les 4 nains | 10 | Défaite |
Les Boules de Chicago | 21 | Victoire |
Blanche neige et les 4 nains
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Émile Zarza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Félix Leblanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel McClung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérémie Bordeleau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thierry Boudreau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Schinck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Boules de Chicago
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Dave Larochelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jacob Dupuis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jeremy Gauthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marc Demers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tristan Choquette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
10 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |