Black Bullssasquatch
9 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Black Bulls | 9 | Défaite |
sasquatch | 21 | Victoire |
Black Bulls
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Joëlle Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marc-Antoine Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Fréchette | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frédéric Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alex Lemieux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sasquatch
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Butler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Felix Tremblay | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Albert Capistran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elisabelle Davignon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Andrew Reynolds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cedrik Gaudreau | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
9 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2022 | 13h00 | Récréatif | Tournoi Hiver 2022 |