+2 pichets JoëlBlanche neige et les 4 nains
18 - 20Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
+2 pichets Joël | 18 | Défaite |
Blanche neige et les 4 nains | 20 | Victoire |
+2 pichets Joël
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Jean-Simon Boisvert-Lachance | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonathan Chouinard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mathieu Pérusse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Maxime Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Chouinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blanche neige et les 4 nains
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Émile Zarza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Félix Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel McClung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérémie Bordeleau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thierry Boudreau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Schinck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
18 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |