Les PogosLes Boules de Chicago
21 - 12Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les Pogos | 21 | Victoire |
Les Boules de Chicago | 12 | Défaite |
Les Pogos
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Axl Frappier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Carrier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Latourelle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Thomas Pouliot Lacroix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Latourelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Boules de Chicago
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Dave Larochelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jacob Dupuis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jeremy Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marc Demers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tristan Choquette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Tisseur Lepage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |