Les balles chaudesLes porcinator
21 - 7Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les balles chaudes | 21 | Victoire |
Les porcinator | 7 | Défaite |
Les balles chaudes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Aurélie D’Anjou Drouin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriel Grandmaison | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laurence Paquin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Leann Phillips | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marie-Michèle Paquin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les porcinator
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Henri Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Gaudette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Vallières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Joël Thouin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |