Les bons vieux potesAir Ballers
21 - 11Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les bons vieux potes | 21 | Victoire |
Air Ballers | 11 | Défaite |
Les bons vieux potes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Dave Larochelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | dylan beauregard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jacob Dupuis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Marc Demers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tristan Choquette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air Ballers
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Félix Laroche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jacob Piché | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mathieu Ferland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tommy Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
12 septembre 2022 | 21h20 | Compétitif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
21 - 11Compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les bons vieux potes vs Air Ballers |
16 - 18Compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Air Ballers vs Les bons vieux potes |