The Free AgentsSprings Canada
18 - 19Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
The Free Agents | 18 | Défaite |
Springs Canada | 19 | Victoire |
The Free Agents
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alexis Guillemette | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lara Pomerleau-Fontaine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laurie Fillion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liam Wiener Lebleu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maude Proulx | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Springs Canada
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Félix-Antoine Lagacé | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jérémie Corbeil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Manuel Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marie Defontaine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philippe Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rachel Corbeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
18 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
12 septembre 2022 | 19h15 | Mixte compétitif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
22 - 13Mixte compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports The Free Agents vs Springs Canada |
21 - 14Mixte compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports The Free Agents vs Springs Canada |
10 - 21Mixte compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Springs Canada vs The Free Agents |