Les golfeursLes Has been
16 - 13Temps plein |
Résultats
Ăquipe | T | RĂ©sultat |
---|---|---|
Les golfeurs | 16 | Victoire |
Les Has been | 13 | Défaite |
Les golfeurs
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alexis Renaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antoine Bourassa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Audrey Lessard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriel Richard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stéphanie Dupuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Has been
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alexis Guillemette | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christine Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ăve Bazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Karine Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Krystel Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marie Defontaine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marilou Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
william | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
16 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
12 septembre 2022 | 18h50 | Récréatif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
12 - 21Récréatif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les golfeurs vs Les Has been |
20 - 21Récréatif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les Has been vs Les golfeurs |