Les PogosWarm up Warriors
21 - 16Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Les Pogos | 21 | Victoire |
Warm up Warriors | 16 | Défaite |
Les Pogos
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Axl Frappier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | David Carrier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
emryl carrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremie Latourelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Latourelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warm up Warriors
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Charles-Philippe Meunier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laurent Hamel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luc-Étienne Bernard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
21 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
29 août 2022 | 21h45 | Compétitif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
21 - 16Compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Les Pogos vs Warm up Warriors |
21 - 11Compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Les Pogos vs Warm up Warriors |