The Free AgentsJagger Bombes
16 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
The Free Agents | 16 | Défaite |
Jagger Bombes | 21 | Victoire |
The Free Agents
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alexis Guillemette | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lara Pomerleau-Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Laurie Fillion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liam Wiener Lebleu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maude Proulx | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagger Bombes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alexandre Pierremas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gabriel Orrego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kenan Basic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Olivier Valade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rade Sarenac | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tommy Chamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
16 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |