Les Has beenLes golfeurs
20 - 21Temps plein |
Résultats
Ăquipe | T | RĂ©sultat |
---|---|---|
Les Has been | 20 | Défaite |
Les golfeurs | 21 | Victoire |
Les Has been
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Alexis Guillemette | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christine Lajoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ăve Bazin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Karine Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Krystel Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marilou Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les golfeurs
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Antoine Bourassa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Audrey Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriel Richard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stéphanie Dupuis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
20 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
22 août 2022 | 21h45 | Récréatif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
20 - 21Récréatif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 JSR Transports Les Has been vs Les golfeurs |