Warm up WarriorsJagger Bombes
3 - 21Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Warm up Warriors | 3 | Défaite |
Jagger Bombes | 21 | Victoire |
Warm up Warriors
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Charles-Antoine Lapierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Philippe Meunier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Jordan Abran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luc-Étienne Bernard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jagger Bombes
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alexandre Pierremas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kenan Basic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Olivier Valade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rade Sarenac | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tommy Chamaa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
3 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
15 août 2022 | 20h30 | Compétitif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
3 - 21Compétitif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Warm up Warriors vs Jagger Bombes |