Black SheepsLes golfeurs
10 - 15Temps plein |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
Black Sheeps | 10 | Défaite |
Les golfeurs | 15 | Victoire |
Black Sheeps
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alex Lemieux | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabriel Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hugo Le Brun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joëlle Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les golfeurs
# | Joueur | PTS | AST | STL | BLK | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alexis Renaud | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Audrey Lessard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frederik Faucher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gabriel Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stéphanie Dupuis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
AST
STL
BLK
3PM
10 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
15 août 2022 | 18h25 | Récréatif | Saison Automne 2022 |
Derniers matchs
7 - 21Récréatif
Saison Automne 2022
Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Fonctions Optimum Black Sheeps vs Les golfeurs |