Classement
STATISTIQUES - Top3 Madness janvier 2023 – INTERMÉDIAIRE
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vachier Jowel | 10 | 5 | 1 | 93 | 83 | 10 |
2 | Les Pogos | 10 | 5 | 1 | 119 | 83 | 36 |
3 | Les voisins | 8 | 4 | 2 | 110 | 92 | 18 |
4 | Les ptits suisses | 6 | 3 | 3 | 109 | 101 | 8 |
5 | PMF Hoopers | 4 | 2 | 3 | 85 | 75 | 10 |
6 | Vieux Ballers | 0 | 0 | 4 | 28 | 76 | -48 |
7 | Fifi Brindacier | 0 | 0 | 5 | 68 | 102 | -34 |
STATISTIQUES - Top3 Madness janvier 2023 – COMPÉTITIF
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Winners | 10 | 5 | 0 | 105 | 72 | 33 |
2 | Solid Gold | 8 | 4 | 1 | 97 | 66 | 31 |
3 | Les retraités | 6 | 3 | 2 | 95 | 80 | 15 |
4 | Walking buckets | 4 | 2 | 3 | 77 | 93 | -16 |
5 | OG ballers | 0 | 0 | 4 | 61 | 85 | -24 |
6 | Old Swag Boys | 0 | 0 | 4 | 45 | 84 | -39 |
STATISTIQUES - Top3 Madness janvier 2023 – MIXTE COMPÉTITIF
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69ers | 6 | 3 | 1 | 74 | 57 | 17 |
2 | The Hot Shots | 6 | 3 | 2 | 90 | 86 | 4 |
3 | The Goats | 4 | 2 | 3 | 91 | 97 | -6 |
4 | Queens | 2 | 1 | 3 | 62 | 77 | -15 |