Classement
STATISTIQUES - Top3 Madness janvier 2023 – INTERMÉDIAIRE
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vachier Jowel | 10 | 5 | 1 | 93 | 83 | 10 |
2 | Les Pogos | 10 | 5 | 1 | 119 | 83 | 36 |
3 | Les voisins | 8 | 4 | 2 | 110 | 92 | 18 |
4 | Les ptits suisses | 6 | 3 | 3 | 109 | 101 | 8 |
5 | PMF Hoopers | 4 | 2 | 3 | 85 | 75 | 10 |
6 | Vieux Ballers | 0 | 0 | 4 | 28 | 76 | -48 |
7 | Fifi Brindacier | 0 | 0 | 5 | 68 | 102 | -34 |
STATISTIQUES - Top3 Madness janvier 2023 – COMPÉTITIF
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Winners | 10 | 5 | 0 | 105 | 72 | 33 |
2 | Solid Gold | 8 | 4 | 1 | 97 | 66 | 31 |
3 | Les retraités | 6 | 3 | 2 | 95 | 80 | 15 |
4 | Walking buckets | 4 | 2 | 3 | 77 | 93 | -16 |
5 | OG ballers | 0 | 0 | 4 | 61 | 85 | -24 |
6 | Old Swag Boys | 0 | 0 | 4 | 45 | 84 | -39 |
STATISTIQUES - Top3 Madness janvier 2023 – MIXTE COMPÉTITIF
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69ers | 6 | 3 | 1 | 74 | 57 | 17 |
2 | The Hot Shots | 6 | 3 | 2 | 90 | 86 | 4 |
3 | The Goats | 4 | 2 | 3 | 91 | 97 | -6 |
4 | Queens | 2 | 1 | 3 | 62 | 77 | -15 |
STATISTIQUES - Tournoi Panier pour un autre – INTERMÉDIAIRE
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Basketballs | 10 | 5 | 1 | 124 | 76 | 48 |
2 | Kitty Gang | 8 | 4 | 1 | 105 | 89 | 16 |
3 | Les pogos | 8 | 4 | 2 | 120 | 96 | 24 |
4 | Les six offenders | 4 | 2 | 2 | 66 | 68 | -2 |
5 | les pourris | 4 | 2 | 3 | 86 | 87 | -1 |
6 | Sharpshooters | 2 | 1 | 3 | 59 | 73 | -14 |
7 | Chevaliers | 2 | 1 | 3 | 50 | 73 | -23 |
8 | Les gibbons | 0 | 0 | 4 | 36 | 84 | -48 |
STATISTIQUES - Tournoi Panier pour un autre – COMPÉTITIF
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4L | 12 | 6 | 1 | 146 | 123 | 23 |
2 | Top G | 8 | 4 | 3 | 147 | 109 | 38 |
3 | Les retraités | 6 | 3 | 3 | 110 | 107 | 3 |
4 | The Hot Shots | 4 | 2 | 3 | 97 | 102 | -5 |
5 | 3-and-D | 4 | 2 | 4 | 106 | 114 | -8 |
6 | Les Gloutons Barjot | 2 | 1 | 4 | 56 | 107 | -51 |
STATISTIQUES - Saison été 2023 – RÉCRÉATIF
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Baguettes | 8 | 4 | 0 | 103 | 87 | 16 |
2 | Services Financiers Samuel Patenaude | 6 | 3 | 1 | 69 | 68 | 1 |
3 | Les Barons | 6 | 3 | 1 | 85 | 32 | 53 |
4 | imagine perdre contre nous | 4 | 2 | 2 | 57 | 57 | 0 |
5 | Les Ténèbres | 4 | 2 | 2 | 72 | 47 | 25 |
6 | Dunkin'Donuts | 2 | 1 | 3 | 61 | 80 | -19 |
7 | Red Devils | 2 | 1 | 3 | 29 | 84 | -55 |
8 | Les Tannants | 0 | 0 | 4 | 46 | 67 | -21 |
STATISTIQUES - Saison été 2023 – INTERMÉDIAIRE
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ball Busters | 6 | 3 | 1 | 91 | 77 | 14 |
2 | FC chĂ´mage | 6 | 3 | 1 | 97 | 89 | 8 |
3 | Les six offenders | 6 | 3 | 1 | 86 | 71 | 15 |
4 | Les Basketballs | 6 | 3 | 1 | 114 | 99 | 15 |
5 | Lord of the rim | 4 | 2 | 2 | 65 | 86 | -21 |
6 | Jumping Jacks | 4 | 2 | 2 | 102 | 86 | 16 |
7 | Les Airs Ballers | 0 | 0 | 4 | 70 | 100 | -30 |
8 | Ligue Top3 | 0 | 0 | 4 | 62 | 79 | -17 |
STATISTIQUES - Saison été 2023 – COMPÉTITIF
Rang | Équipe | PTS | V | D | PP | PC | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Undefeated | 8 | 4 | 0 | 123 | 80 | 43 |
2 | Les ronds dpoel | 6 | 3 | 1 | 111 | 76 | 35 |
3 | JuHoule Elite | 6 | 3 | 1 | 113 | 73 | 40 |
4 | Les Pogos | 6 | 3 | 1 | 83 | 82 | 1 |
5 | The Underdogs | 2 | 1 | 3 | 66 | 106 | -40 |
6 | All bricks no nets | 2 | 1 | 3 | 76 | 110 | -34 |
7 | Splashers | 2 | 1 | 3 | 87 | 96 | -9 |
8 | Les Ouistitis | 0 | 0 | 4 | 76 | 112 | -36 |