Calendrier
Top3 Madness janvier 2023 – INTERMÉDIAIRE
DATE | MATCH | HEURE | SURFACE | RÉSULTAT |
---|---|---|---|---|
21 janvier 2023 | Vachier Jowel vs. Les Pogos | 19:25 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 10 - 21 |
21 janvier 2023 | Vachier Jowel vs. Les ptits suisses | 18:40 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 20 - 19 |
21 janvier 2023 | Les Pogos vs. Les voisins | 18:15 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 21 - 11 |
21 janvier 2023 | PMF Hoopers vs. Les ptits suisses | 17:50 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 16 - 21 |
21 janvier 2023 | Les voisins vs. Fifi Brindacier | 17:25 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 21 - 17 |
21 janvier 2023 | Les ptits suisses vs. Vieux Ballers | 16:30 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 17 - 14 |
21 janvier 2023 | Fifi Brindacier vs. Les voisins | 15:55 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 10 - 21 |
21 janvier 2023 | Vachier Jowel vs. Les Pogos | 15:55 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 15 - 14 |
21 janvier 2023 | Vieux Ballers vs. PMF Hoopers | 14:40 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 3 - 22 |
21 janvier 2023 | Vachier Jowel vs. Les ptits suisses | 14:15 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 14 - 12 |
21 janvier 2023 | Fifi Brindacier vs. Les Pogos | 14:15 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 8 - 21 |
21 janvier 2023 | PMF Hoopers vs. Les voisins | 12:50 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 17 - 21 |
21 janvier 2023 | PMF Hoopers vs. Fifi Brindacier | 11:35 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 18 - 17 |
21 janvier 2023 | Les ptits suisses vs. Les Pogos | 11:35 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 19 - 21 |
21 janvier 2023 | Vieux Ballers vs. Vachier Jowel | 11:10 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 5 - 21 |
21 janvier 2023 | Les voisins vs. Les Pogos | 10:20 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 20 - 21 |
21 janvier 2023 | Fifi Brindacier vs. Les ptits suisses | 09:55 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 16 - 21 |
21 janvier 2023 | Les voisins vs. Vieux Ballers | 09:30 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 16 - 6 |
21 janvier 2023 | PMF Hoopers vs. Vachier Jowel | 09:30 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 12 - 13 |
Top3 Madness janvier 2023 – COMPÉTITIF
DATE | MATCH | HEURE | SURFACE | RÉSULTAT |
---|---|---|---|---|
21 janvier 2023 | Solid Gold vs. The Winners | 19:20 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 12 - 21 |
21 janvier 2023 | Solid Gold vs. Walking buckets | 18:15 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 21 - 7 |
21 janvier 2023 | Les retraités vs. The Winners | 17:50 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 14 - 21 |
21 janvier 2023 | Walking buckets vs. OG ballers | 17:25 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 21 - 12 |
21 janvier 2023 | Les retraités vs. Old Swag Boys | 16:30 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 21 - 12 |
21 janvier 2023 | Les retraités vs. OG ballers | 15:05 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 21 - 15 |
21 janvier 2023 | The Winners vs. Walking buckets | 15:05 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 21 - 17 |
21 janvier 2023 | Old Swag Boys vs. Solid Gold | 14:40 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 9 - 21 |
21 janvier 2023 | OG ballers vs. The Winners | 12:25 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 16 - 21 |
21 janvier 2023 | Old Swag Boys vs. Les retraités | 12:00 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 11 - 21 |
21 janvier 2023 | Solid Gold vs. Walking buckets | 12:00 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 21 - 11 |
21 janvier 2023 | OG ballers vs. Solid Gold | 10:45 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 18 - 22 |
21 janvier 2023 | Walking buckets vs. Les retraités | 10:20 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 21 - 18 |
21 janvier 2023 | The Winners vs. Old Swag Boys | 09:55 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 21 - 13 |
Top3 Madness janvier 2023 – MIXTE COMPÉTITIF
DATE | MATCH | HEURE | SURFACE | RÉSULTAT |
---|---|---|---|---|
21 janvier 2023 | The Hot Shots vs. The Goats | 18:40 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 19 - 21 |
21 janvier 2023 | The Hot Shots vs. Queens | 16:55 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 21 - 14 |
21 janvier 2023 | 69ers vs. The Goats | 16:55 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 18 - 20 |
21 janvier 2023 | The Goats vs. The Hot Shots | 15:30 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 14 - 21 |
21 janvier 2023 | Queens vs. 69ers | 15:30 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 10 - 18 |
21 janvier 2023 | Queens vs. The Hot Shots | 12:50 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 17 - 19 |
21 janvier 2023 | 69ers vs. The Goats | 12:25 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #2 Charles-Édouard Séguin Groupe Sutton | 18 - 17 |
21 janvier 2023 | 69ers vs. The Hot Shots | 11:10 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 20 - 10 |
21 janvier 2023 | The Goats vs. Queens | 10:45 | Complexe Hockey Balle Sherbrooke (CHBS) - Terrain #1 Plancher Castle | 19 - 21 |